#1
Alpecin-Deceuninck Development Team
Riders
| 31 | Vandeputte Niels | BEL |
| 32 | Avondts Mathis | BEL |
| 33 | Bogna Alex | AUS |
| 34 | Uhlig Henri | GER |
| 35 | Belmans Lennert | BEL |
| 36 | Cortjens Ryan | BEL |
Substitute riders
| Hendrikx Mees | NED |
| Verstrynge Emiel | BEL |
Sports director(s)
| Hollanders Dries |
#2
Uno-X DARE Development Team
Riders
| 1 | Hansen Marcus Sander | DEN |
| 2 | Løland Sakarias Koller | NOR |
| 3 | Johansson Oskar Myrestøl | NOR |
| 4 | Hansen Tobias Aagaard | DEN |
| 5 | Træen Torstein | NOR |
| 6 | Kulset Magnus | NOR |
Substitute riders
| Brynsrud Magnus | NOR |
| Skivild Robin Juel | DEN |
Sports director(s)
| Kørner Max Emil |
#3
Allinq Continental Cycling Team
Riders
| 41 | Louwerensen Tijn | NED |
| 42 | Gademan Sam | NED |
| 43 | Rouffaer Lars | NED |
| 44 | van der Horst Dennis | NED |
| 45 | Vliek Mike | NED |
| 46 | Bronswijk Mike | NED |
Substitute riders
| Bierkens Tim | NED |
| Van Uum Lars | NED |
Sports director(s)
| Zonnebelt Marc |
#4
ATT Investments
Riders
| 21 | Štoček Matuš | SVK |
| 22 | Barta Tomáš | CZE |
| 23 | Klabouch Petr | CZE |
| 24 | Petrus Jiří | CZE |
| 25 | Sporysch Daniel | CZE |
| 26 | Heming Mika | GER |
Sports director(s)
| Kaltofen Petr |
#5
Team Ampler-Tartu2024
Riders
| 11 | Rubenis Pauls | LAT |
| 12 | Laanemäe Erki | EST |
| 13 | Mikutis Aivaras | LTU |
| 14 | Krasts Alekss | LAT |
| 15 | Roos Andre | EST |
| 16 | Kurits Joonas | EST |
Substitute riders
| Mihkels Madis | EST |
| Bitinas Mantas | LTU |
| Knaapi Markus | FIN |
Sports director(s)
| Flaksis Toms |
#6
Wheelsports-Metropol Racing
Riders
| 141 | Walter Hannes | GER |
| 142 | Wetzel Claudius | GER |
| 143 | Merseburg Dominik | GER |
| 144 | Fischer Robin | GER |
| 145 | Pohlenz Marian | GER |
Substitute riders
| Lauf Marc | GER |
Sports director(s)
| Jäckel Bastian |
#7
Voltas Cycling Team
Riders
| 61 | DŽERVUS Darijus | LTU |
| 62 | Zdanevičius Jokūbas | LTU |
| 63 | Šiškevičius Paulius | LTU |
| 64 | Kovaliovas Edgaras | LTU |
| 65 | Talačka Lukas | LTU |
| 66 | Ivanovas Olegas | LTU |
Substitute riders
| NARUŠKEVIČ Tomas | LTU |
| KORNILOVS Vitalijs | LAT |
Sports director(s)
| Deividas Vileniškis |
#8
Kaunas Cycling Team
Riders
| 51 | Lašinis Venantas | LTU |
| 52 | Januškevičius Mantas | LTU |
| 53 | Valiunas Deividas | LTU |
| 54 | Balčiūnas Mantas | LTU |
| 55 | Raugalas Gustas | LTU |
| 56 | Kazakevičius Artūras | LTU |
Sports director(s)
#9
NCF Region Sør
Riders
| 121 | Skaar Emil | NOR |
| 122 | Ellingsen Christoffer | NOR |
| 123 | Frafjord Joakim | NOR |
| 124 | Halvorsen Tobias | NOR |
| 125 | Haugen Ole Jakob | NOR |
| 126 | Slemdahl Vetle | NOR |
Substitute riders
| Årnes Daniel | NOR |
| Gundersen Andreas | NOR |
Sports director(s)
| Våland May Britt |
#10
Berthold RadTeam
Riders
| 151 | Mai Tom | GER |
| 152 | Franz Toni | GER |
| 153 | Schmieder Giovanni | GER |
| 154 | Richter Peter | GER |
| 155 | Lenne Arthur | GER |
| 156 | Wawro Bela | GER |
Substitute riders
| Schreiber Robert | GER |
| Backofen Fritz | GER |
Sports director(s)
| Berthold Achim |
#11
Team IBT-BH CarlRas
Riders
| 101 | Njor Marckus | DEN |
| 102 | Nicholas Ringive Hansen | DEN |
| 103 | Thomsen Frederik | DEN |
| 104 | Rønhede Thorolf | DEN |
| 105 | Sebastian Andreasson | SWE |
Substitute riders
| Andreasson Sebastian | DEN |
| Wallinder Willhelm | SWE |
| Hoflund Albin | SWE |
Sports director(s)
| Visby Christian |
#12
Svealand Cycling Team
Riders
| 111 | Ahnberg Carl | SWE |
| 112 | Stalberg Albin | SWE |
| 113 | Söderqvist Jakob | SWE |
| 114 | Lindberg Jesper | FIN |
| 115 | Lovidius Edvin | SWE |
Substitute riders
| Stalberg Harald | SWE |
| Mansson Jonas | SWE |
| Mikkelsen Gustav | SWE |
Sports director(s)
| Söderholm Martin |
#13
Estonian National Team
Riders
| 71 | Laas Martin | EST |
| 72 | Vahtra Norman | EST |
| 73 | Kiskonen Siim | EST |
| 74 | Räim Mihkel | EST |
| 75 | Karpenko Gleb | EST |
| 76 | Ärm Rait | EST |
Substitute riders
| Jõeäär Gert | EST |
| Tarassov Kirill | EST |
Sports director(s)
| Lebedev Andri |
#14
Latvian National Team
Riders
| 81 | KALVERSS Matiss | LAT |
| 82 | STALS Renats | LAT |
| 83 | BOGDANOVICS Maris | LAT |
| 84 | DANKBARS Oskars | LAT |
| 85 | ANDERSONS Roberts | LAT |
| 86 | PLUTO Martin | LAT |
Substitute riders
| VINDECS Agris | LAT |
| PETAKS Rodzers | LAT |
| ILSJANS Kaspars | LAT |
Sports director(s)
| VEIDE Linards |
#15
German National Team
Riders
| 91 | Heinrich Nicolas | GER |
| 92 | Buck-Gramcko Tobias | GER |
| 93 | Boos Benjamin | GER |
| 94 | Maschke Malte | GER |
| 95 | Rohde Leon | GER |
| 96 | Weinstein Domenic | GER |
Substitute riders
| Drescher Laurin | GER |
| Groß Franz | GER |
Sports director(s)
| Zippan Michael |
#16
Peloton
Riders
| 131 | Kivistik Gert | EST |
| 132 | Nisu Oskar | EST |
| 133 | Leidt Markus | EST |
| 134 | Post Ken | EST |
| 135 | Veevo Rait | EST |
| 136 | Uulimaa Ats | EST |
Substitute riders
| Möll Robin | EST |
| Anier Martin | EST |
Sports director(s)
| Matt Jörgen |
#17
CCN Factory Racing Georgia
Riders
| 161 | Haugdvaer Sindre | NOR |
| 162 | Pohorelov Vladislav | UKR |
| 163 | Makogon Vladyslav | FIN |
| 164 | Farstadvoll Henrik | NOR |
| 165 | Lindahl Jesper | FIN |
Sports director(s)
| Sizko Anatoli |