Continental teams – 9 // National teams – 4 // Elite teams – 9
Total nr of teams: 22
#1
Energus Cycling Team
Riders
| 1 | Ärm, Rait | EST |
| 2 | Pluto, Martins | LAT |
| 3 | Pera, Marceli | POL |
| 4 | Skrapcis, Jekabs Olivers | LAT |
| 5 | Rokas, Adomaitis | LTU |
| 6 | Klismets, Kārlis | LAT |
Sports director(s)
| Maniusis, Martynas |
#2
National Team of Estonia
Riders
| 11 | Nisu, Oskar | EST |
| 12 | Vahtra, Norman | EST |
| 13 | Pajur, Romet | EST |
| 14 | Tamm, Lauri | EST |
| 15 | Kurits, Karl | EST |
| 16 | Mäeuibo, Markus | EST |
Sports director(s)
| Jakin, Alo |
#3
Reffen Co:Play - Giant Store
Riders
| 21 | Hundt, August Birk | DEN |
| 22 | Paarup, Jakob Falk | DEN |
| 23 | Magnus, Machholdt Magnus | DEN |
| 24 | Herz, Oscar | DEN |
| 25 | Mikkel, Tvergaard | DEN |
| 26 | Røssel, Alexander Kamstrup | DEN |
Sports director(s)
| Quaade, Rasmus |
#4
National Team of Latvia
Riders
| 31 | Belohvoščiks, Kristiāns | LAT |
| 32 | Bogdanovičs, Māris | LAT |
| 33 | Harkins, Ģirts | LAT |
| 34 | Zvirbulis, Uvis | LAT |
| 35 | Zujevs, Jēkabs | LAT |
| 36 | Purbērziņš, Mārtiņš | LAT |
Sports director(s)
| Smukulis, Gatis |
#5
Quick Pro
Riders
| 41 | Räim, Mihkel | EST |
| 42 | Küüt, Oskar | EST |
| 43 | Aus, Aaron | EST |
| 44 | Karpenko, Gleb | EST |
| 45 | Lenzius, Martti | EST |
| 46 | Kannimäe, Taavi | EST |
Sports director(s)
#6
Schwingshandl Intralogistics
Riders
| 51 | Hammerschmid, Marvin | AUT |
| 52 | Preyler, David | AUT |
| 53 | Kokas, Raphael | AUT |
| 54 | Schmidbauer, Maximilian | AUT |
| 55 | Steininger, Fabian | AUT |
| 56 | Lepka, Filip | CZE |
Sports director(s)
| Hammerschmid, Raphael |
#7
Svealand Cycling Team
Riders
| 61 | Lindgren, Felix | SWE |
| 62 | Cederholm, Frans | SWE |
| 63 | Olars, Anton | SWE |
| 64 | Johansson, Casper | SWE |
| 65 | Käll, Rasmus | SWE |
| 66 | Andersson, Douglas | SWE |
Sports director(s)
| Eriksson, Mattias |
#8
Wibatech Lubelskie Perła Polski
Riders
| 71 | Kostański, Mateusz | POL |
| 72 | Frątczak, Radosław | POL |
| 73 | Proć, Bartlomiej | POL |
| 74 | Wiśniewski, Szymon | POL |
| 75 | Majewski, Kacper | POL |
| 76 | Doppke, Kacper | POL |
Sports director(s)
| Ciasnocha, Wiesław |
#9
UN Cycling Team
Riders
| 81 | Lapins, Gusts | LAT |
| 82 | Sillankorva, Jaakko | FIN |
| 83 | Lovidius, Gustav | SWE |
| 84 | Tammepuu, Riko | EST |
| 85 | Teppo, Petja | FIN |
| 86 | Persson, Hugo | SWE |
Sports director(s)
| Juntunen, Antti-Jussi |
#10
Peloton
Riders
| 91 | Kivistik, Gert | EST |
| 92 | Nordlund, Johan | FIN |
| 93 | Madisson, Mik | EST |
| 94 | Uulimaa, Ats | EST |
| 95 | Jürisaar, Tauri | EST |
| 96 | Milistver, Mairon | EST |
Sports director(s)
| Matt, Jörgen |
#11
Bialini Team Global Cycling Project
Riders
| 101 | Vera Contreras, Nelson Jose | VEN |
| 102 | Hernandez Rojas, Nicolas | COL |
| 103 | Rodriguez Perez, Efrain Jose | VEN |
| 104 | Erripa Picazo, Nehuen Lautaro | ARG |
Sports director(s)
| Bialonczyk, Kamil |
#12
ATT Investments
Riders
| 111 | Banaszek, Norbert | POL |
| 112 | Boguslawski, Marceli | POL |
| 113 | Řeha, Filip | CZE |
| 114 | Pawlak, Tobiasz | POL |
| 115 | Pomorski, Michal | POL |
| 116 | Voltr, Martin | CZE |
Sports director(s)
| Banaszek, Adrian |
#13
Voster Team
Riders
| 121 | Maciejuk, Kacper | POL |
| 122 | Stosz, Patryk | POL |
| 123 | Maślak, Piotr | POL |
| 124 | Kaczmarek, Jakub | POL |
| 125 | Czabok, Konrad | POL |
| 126 | Waliniak, Konrad | POL |
Sports director(s)
| Witecki, Mariusz |
#14
Mazowsze Serce Polski
Riders
| 131 | Kaczorowski, Franciszek | POL |
| 132 | Dabski, Patryk | POL |
| 133 | Pomian, Szymon | POL |
| 134 | Gancarz, Ksawery | POL |
| 135 | Zasada, Wiktor | POL |
| 136 | Garnek, Ksawier | POL |
Sports director(s)
| Pryshchepa, Andriy |
#15
FANY GASTRO_INTEGRAY_L27
Riders
| 141 | Turek, Daniel | CZE |
| 142 | Mitáš, Robert | CZE |
| 143 | Kerl, Maxmilian | CZE |
| 144 | Purnoch, Matyáš | CZE |
| 145 | Podařil, Jan | CZE |
| 146 | Saidl, Filip | CZE |
Sports director(s)
| Kollert, Michal |
#16
Sandnes Cycling Club
Riders
| 151 | Frafjord, Joakim | NOR |
| 152 | Gysland, Sander | NOR |
| 153 | Risa, Oskar Gravdal | NOR |
| 154 | Wikander, Tord | NOR |
| 155 | Rønning, Casper | NOR |
| 156 | Flatebø, Marius | NOR |
Sports director(s)
| Risa, Olav |
#17
Team Sparrekassen
Riders
| 161 | Jensen, Albert Hansgaard | DEN |
| 162 | Vestergaard, Sebastian Bjerregaard | DEN |
| 163 | Nørtoft, Rasmus Aalling | DEN |
| 164 | Post, Mathias | DEN |
| 165 | Weigelt, Mikkel Bang Fredsø | DEN |
| 166 | Øritsland, Mikkel | DEN |
Sports director(s)
| Woer, Lauge Hastrup |
#18
MAIFRACING Motala AIF CK
Riders
| 171 | Enhörning, Gustav | SWE |
| 172 | Larsson, Alfred | SWE |
| 173 | Johansson, Fredrik | SWE |
| 174 | Hedeås, Victor | SWE |
| 175 | Reck, Gustav | SWE |
| 176 | Magnusson, Gustav | SWE |
Sports director(s)
| Hedeås, Fredrik |
#19
OW DISCOVERY KH
Riders
| 181 | Unger, Logan Tyrrell | USA |
| 182 | Syah Bin Jamian, Iezmie | MYS |
| 183 | Iezuan Bin Jamian, Mohamed | MYS |
| 184 | Yip, Ga Cheng | SIN |
Sports director(s)
| Mohamed Elhusseiny Rashwan, Khaled |
#20
Mostostal Puławy Cycling Team
Riders
| 191 | Wąsowicz, Kajetan | POL |
| 192 | Gadera, Jan | POL |
| 193 | Dolak, Kamil | POL |
| 194 | Gilicki, Jakub | POL |
| 195 | Stelczyk, Jan | POL |
| 196 | Listwoń, Mikołaj | POL |
Sports director(s)
| Świderski, Łukasz |
#21
National Team of Poland
Riders
| 201 | Halicki, Igor | POL |
| 202 | Wrona, Szymon | POL |
| 203 | Burczyński, Jakob | POL |
| 204 | Sokół, Antoni | POL |
| 205 | Czekaj, Wiktor | POL |
Sports director(s)
| Halicki, Robert |
#22
National Team of Algeria
Riders
| 211 | Assal, Nadjib | ALG |
| 212 | Essiminai, Nassrellah Mohamed Aissa | ALG |
| 213 | Sahiri, Zakaria | ALG |
| 214 | Hamzaoui, Mohamed Amine | ALG |
| 215 | Badlis, Slimane | ALG |
| 216 | Reguigui, Youcef | ALG |
Sports director(s)
| Allam, Samir |